洗箱机 技术参数

项目 单位 XK4260 XK4460 XK4260F XK4460F XK4260H XK4460H XK4260FH XK4460FH
设备本体 清洗量 个/h 200~900 200~900 100~900 200~900 200~900 200~900 200~900 200~900
输送速度 m/min 2~18 2~18 2~10 2~18 2~18 2~18 2~18 2~18
水箱数量 3 3 3 3 3 3 3 3
卫生等级 食品级 食品级 食品级 食品级 食品级 食品级 食品级 食品级
清洗级数 4 4 4 4 4 4 4 4
通道数量 单通道 单通道 单通道 单通道 单通道 单通道 单通道 单通道
风干级数 1 1 1 1
烘干级数 1 1 1 1
清洗尺寸 A mm 650 650 650 650 650 650 650 650
B mm 260 460 260 460 260 460 260 460
外形尺寸 L mm 4421 4421 6312 6312 6313 6313 8205 8205
W mm 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713
H mm 1529 1729 2238 2438 2265 2465 2265 2465
电控箱高度 mm 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297
操作平台高度 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
电源(三相五线制) mm 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ
输送链条 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链
杀菌形式 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌
加热形式 智能控制 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热
能源消耗 设备功率 kw 13.4 13.4 17.4 17.4 20.9 20.9 24.9 24.9
补水量 m³/h 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8
蒸汽消耗量 kg/h 0~200 0~200 0~200 0~200 0~400 0~400 0~400 0~400
压缩空气消耗量 m³/h 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

更多机型,可为您专业订制!