鲜食冷却机(酱卤系列) 技术参数

项目 单位 XL605J XL6100J XL6200J XL6300J XL6400J XL6600J
设备本体 处理量 —— 1车 1~2车 1~2车 2~4车 2~4车
物料重量 kg/批 50 100 200 300 400 600
卫生等级 制药级 制药级 制药级 制药级 制药级 制药级
冷却终温为10℃~15℃时间 min/批次 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17
外形尺寸 L mm 955 2420 3050 3050 3050 3050
W mm 1435 1276 1330 1330 2220 2220
H mm 1735 2008 2360 2360 2360 2500
工作尺寸 l mm 450 650 1150 1150 1150 1150
ω mm 650 898 948 948 1836 1836
h mm 685 1360 1360 1630 1360 1630
底座面积(W×D) mm 943*766 883*842 1383*894 1383*894 1383*1872 1383*1872
物料进出形式 单开门 两门贯通 两门贯通 两门贯通 两门贯通 两门贯通
电源(三相五线制) AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz
箱体清洗 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽
保温形式 —— 一体式发泡 一体式发泡 一体式发泡 一体式发泡 一体式发泡
能源消耗 真空泵工作液 m³/h 0.07 0.15 0.15 0.15 0.15 0.3
设备运行功率 kw 1.9 3 3 3 3 5.5
设备最大功率 kw 1.9 3.4 3.4 3.4 3.4 5.9
压缩空气消耗量 m³/h 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
蒸汽消耗量 kg/批次 0.5 0~7.6 0~7.6 0~7.6 0~7.6 0~8
能源供给 干燥压缩空气 M Pa 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7
蒸汽压力 M Pa 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
外围设备(选配) 进出料踏板 下陷式安装 —— 2*TB-100 2*TB-300 2*TB-300 2*TB-300 2*TB-300
地面式安装 —— 2*TB-100L 2*TB-300L 2*TB-300L 2*TB-300L 2*TB-300L
冷水机组 环速 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-130
麦克维尔 MC-65 MC-65 MC-65 MC-65 MC-65 MC-130
清华同方 QT-65 QT-65 QT-65 QT-65 QT-65 QT-130

更多机型,可为您专业订制!